Elections départementales
Nombre d’inscrits | 2862 | |
Nombres de votants | 1053 | |
Jérôme Bascher & Corry Neau (LR) | 502 | 48,93 % |
Martine Bernard & Lucien Gérardin (Union de la gauche) | 328 | 31,97 % |
Philippe Brossard & Maria-Cécilia Liebenguth (RN) | 196 | 19,10 % |
Blancs | 21 | |
Nuls | 6 |
Elections régionales
Nombre d’inscrits | 2862 | |
Nombres de votants | 1053 | |
Se battre pour vous (LR et assimilés) | 424 | 40,85% |
Pour le climat et pour l’emploi (Union de la gauche et des écologistes) | 240 | 23,12% |
Une région qui vous protège (RN) | 182 | 17,53% |
Hauts-de-France unis (LREM) | 153 | 14,74% |
Une région fière forte et rassemblée (DLF) | 20 | 1,93% |
Faire entendre le camp des travailleurs (LO) | 13 | 1,25% |
Face à l’inefficacité de l’Etat une seule solution un France fédérale | 6 | 0,58% |
Blancs | 8 | |
Nuls | 7 |
Résultats élections régionales et départementales - 1er tour - 20 juin 2021
1 fichier·s 682.59 KB
7 |